<aside> 💡 «Личные финансы - это 80% поведение и 20% знаний». Дэйв Рэмси
</aside>
Несколько лет назад я встретил термин, который помог мне понять как можно иначе посмотреть на свои финансы. Финансовое здоровье — это набор параметров (характеристик), которые у вас есть и по которым можно понять (диагностировать?) свое финансовое здоровье и текущее финансовое положение.
Все как и с физическим здоровьем, только про ваши личные финансы. Ниже вы найдете набор пунктов, пройдясь по которым вы сможете лучше понять ваше текущее финансовое положение и сделаете для себя выводы (я надеюсь), возможно, запустятся процессы осмысления и появится желание что-то поменять.
Страницу можно скопировать себе в Notion или просто скопировать текст в Google Docs
Удачи!
Параметр | Описание | Ваш комментарий | Какие чувства эмоции, мысли у меня появились в процессе |
---|---|---|---|
Стабильный входящий поток денег | Входящий поток денег, покрывающий текущие нужды — это может быть не только ЗП, другие потоки тоже фиксируйте. | ||
Положительный капитал | Соотношение активов (квартира, машина, наличные, золото и пр) и пассивов (кредиты, алименты и пр), то есть все что у вас есть в виде капитала не должно в сумме быть меньше нуля (есть наличным 100к, есть машина, нет кредитов и пр. долгов — положительный капитал. Есть кредит на авто, есть долг по кредитке — негативный капитал, надо что то менять) Выпишете все что у вас есть и просуммируйте. Айфоны считать не нужно, считайте более значимые активы. Можно просто на калькуляторе, но я рекомендую сделать табличку и все посчитать. | ||
Подушка безопасности или Emergency fund | Классика. Наличие денежного буфера, на экстренные случаи (потеря работы, медицинские расходы и пр). 3-6 месяцев ваших ежемесячных расходов, которые вам помогут пережить сложные времена. Это забота о себе, критически важный пункт. Если тут ответ “нет” — ответьте себе почему так. | ||
Низкий процент по долговым обязательствам | Если есть долги, их оплата должна быть критичной в рамках вашего бюджета. Запишите сколько в процентах у вас занимает плата по кредитам. Стоит призадуматься, если больше 30%. | ||
Нет просроченных кредитов | Кредитная история не испорчена, это важно для вашего будущего — вдруг решите брать ипотеку или кредит для бизнеса. Банк вас проверит. | ||
Наличие стратегий: сберегательной и инвестиционной | Наличие финансовых целей — как копим, на что копим, куда инвестируем. Если тут ответ “нет” — ответьте себе почему так. | ||
Страхование жизни | Хеджирование рисков на случай если что то пойдет не так и из бюджета придется изымать или еще хуже искать большую сумму. Страхование жизни и здоровья себя (если только вы зарабатываете для себя и семьи), своей семьи и своих активов (машина, квартира и пр) | ||
Жить по средствам: учет расходов и доходов | Основа. Вы управляете вашими финансами, знаете сколько и куда тратите, сколько и как зарабатываете, сколько у вас остается денег в конце месяца и пр. Наличие личного или семейного бюджета. Если тут ответ “нет” — ответьте себе почему так. | ||
Финансовая грамотность и осведомленность | Вы знаете основы базовых финансовых понятий: бюджетирование, инвестирование, понимание налоговой системы и пр. Умеете использовать финансовые инструменты — кредитные карты, банковские счета, инвестиционные счета и пр. |
Надеюсь, это короткое упражнение помогло вам лучше понять себя и своё отношение к финансам.
Если вам нужна помощь с темой финансов, напишите мне и мы обсудим ваш кейс.